• WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO PRZEDSZKOLA „KROPLA SŁOŃCA” W SIEPRAWIU
WYNIKI REKRUTACJI | |||||||||||||||||||||||||||
NA ROK SZKOLNY 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
DO PRZEDSZKOLA „KROPLA SŁOŃCA” | |||||||||||||||||||||||||||
W SIEPRAWIU | |||||||||||||||||||||||||||
Lista kandydatów przyjętych do przedszkola | |||||||||||||||||||||||||||
l.p. | NAZWISKO | IMIĘ | Data urodzenia | ||||||||||||||||||||||||
rocznik 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | CHOROBIK | FILIP | 08.11.2016 | ||||||||||||||||||||||||
2 | DECHNIK | PRZEMYSŁAW | 08.06.2016 | ||||||||||||||||||||||||
3 | KOLISNYK | AMADEI | 03.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||
4 | MAREK | ŁUCJA | 31.01.2016 | ||||||||||||||||||||||||
5 | SUROWIEC | KAROL | 24.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||
6 | SUWAJ | WOJCIECH | 01.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ZIELIŃSKI | MAKSYMILIAN | 16.09.2016 | ||||||||||||||||||||||||
rocznik 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | BANIAK | SZYMON | 11.07.2017 | ||||||||||||||||||||||||
9 | BLAK | JULIA | 22.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||
10 | BUGAJ | LEONARD | 07.08.2017 | ||||||||||||||||||||||||
11 | BUŁKA | MARTYNA | 07.08.2017 | ||||||||||||||||||||||||
12 | CYGAN | KSAWERY | 30.08.2017 | ||||||||||||||||||||||||
13 | CZERWIEŃ | ALEKS | 02.02.2017 | ||||||||||||||||||||||||
14 | CZOBER | MARIA | 24.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||
15 | DECHNIK | ROMAN | 23.10.2017 | ||||||||||||||||||||||||
16 | FIJAŁ | MAJA | 27.07.2017 | ||||||||||||||||||||||||
17 | FRAŚ | WIKTOR | 30.11.2017 | ||||||||||||||||||||||||
18 | LATOCHA | MARIA | 24.03.2021 | ||||||||||||||||||||||||
19 | MAREK | ANTONI | 13.10.2017 | ||||||||||||||||||||||||
20 | PASTERNAK | KAMILA | 28.12.2017 | ||||||||||||||||||||||||
21 | PEZDA | WERONIKA | 01.06.2017 | ||||||||||||||||||||||||
22 | SZKLARZ | MAKSYMILIAN | 10.02.2017 | ||||||||||||||||||||||||
rocznik 2018 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | BAŁCHAN | LEON | 24.08.2018 | ||||||||||||||||||||||||
24 | BANIAK | STANISŁAW | 20.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||
25 | BARAN | MARCEL | 07.08.2018 | ||||||||||||||||||||||||
26 | BEZKOROWAJNY | WAWRZYNIEC | 04.08.2018 | ||||||||||||||||||||||||
27 | BIELAWSKA | WIKTORIA | 06.06.2018 | ||||||||||||||||||||||||
28 | BUJAS | AMELIA | 01.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ĆWIKŁA | WOJCIECH | 07.09.2018 | ||||||||||||||||||||||||
30 | GDOWSKI | GRZEGORZ | 09.10.2018 | ||||||||||||||||||||||||
31 | GRABOWSKI | SEBASTIAN | 03.04.2018 | ||||||||||||||||||||||||
32 | IWANÓW | LAURA | 16.07.2018 | ||||||||||||||||||||||||
33 | JANIK | GABRIEL | 12.07.2018 | ||||||||||||||||||||||||
34 | JOB | ALICJA | 13.03.2018 | ||||||||||||||||||||||||
35 | KARAMON | LENA | 07.08.2018 | ||||||||||||||||||||||||
36 | KOLISNYK | DAMIAN | 12.05.2018 | ||||||||||||||||||||||||
37 | KOMPERDA | ALEKSANDER | 08.06.2018 | ||||||||||||||||||||||||
38 | KRÓL | ANTONI | 01.09.2018 | ||||||||||||||||||||||||
39 | LENART | PATRYCJA | 26.07.2018 | ||||||||||||||||||||||||
40 | LENCZOWSKI | PIOTR | 16.10.2018 | ||||||||||||||||||||||||
41 | MAREK | MARCEL | 18.06.2018 | ||||||||||||||||||||||||
42 | MATOGA | JAN | 19.06.2018 | ||||||||||||||||||||||||
43 | MATOGA | PIOTR | 23.09.2018 | ||||||||||||||||||||||||
44 | MATOGA | BARTŁOMIEJ | 15.01.2018 | ||||||||||||||||||||||||
45 | NOWAK | ZUZANNA | 27.06.2018 | ||||||||||||||||||||||||
46 | PIECHNIK | OSKAR | 06.10.2018 | ||||||||||||||||||||||||
47 | PIOTROWICZ | SZYMON | 27.03.2018 | ||||||||||||||||||||||||
48 | POZNAŃSKI | ANTONI | 11.10.2018 | ||||||||||||||||||||||||
49 | PRZĘCZEK | OSKAR | 04.06.2018 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ROKITA | JUSTYNA | 28.09.2018 | ||||||||||||||||||||||||
51 | RULOW | JAKUB | 09.07.2018 | ||||||||||||||||||||||||
52 | SIATKA | INGA | 28.04.2018 | ||||||||||||||||||||||||
53 | SZCZUREK | MARCEL | 13.12.2018 | ||||||||||||||||||||||||
54 | SZEWCZYK | MACIEJ | 06.11.2018 | ||||||||||||||||||||||||
55 | ŚLEDŹ | DOMINIK | 20.11.2018 | ||||||||||||||||||||||||
56 | ŚLIWA | ANTONI | 15.03.2018 | ||||||||||||||||||||||||
57 | ŚLIWA | NIKODEM | 15.03.2018 | ||||||||||||||||||||||||
58 | WAŚNIOWSKI | KUBA | 27.05.2018 | ||||||||||||||||||||||||
59 | WOJTYCZA | JULIA | 08.08.2018 | ||||||||||||||||||||||||
60 | ZIELIŃSKI | OSKAR | 26.09.2018 | ||||||||||||||||||||||||
Lista kandydatów (rocznik 2016) przyjętych do oddziału przedszkolnego (zerówki) w Szkole Podstawowej w Sieprawiu
|
|||||||||||||||||||||||||||
Lista kandydatów nieprzyjętych do przedszkola z powodu braku miejsc, którym zostanie wskazane wolne miejsce w innym przedszkolu na terenie Gminy Siepraw
|
|||||||||||||||||||||||||||
l.p. | NAZWISKO | IMIĘ | Data urodzenia | ||||||||||||||||||||||||
rocznik 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | JĘDRAK | NIKODEM | 17.10.2016 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ŁAPA | OLIWIA | 27.07.2016 | ||||||||||||||||||||||||
3 | RYKAŁA | PRZEMYSŁAW | 02.08.2016 | ||||||||||||||||||||||||
4 | SUDER | SZYMON | 19.03.2016 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ŚMIETANKA | KAROL | 07.03.2016 | ||||||||||||||||||||||||
6 | WOJTAŚ | PATRYK | 14.06.2016 | ||||||||||||||||||||||||
rocznik 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | BAŁA | OLIWIA | 23.06.2017 | ||||||||||||||||||||||||
8 | KLIMAS | DOMINIK | 31.12.2017 | ||||||||||||||||||||||||
9 | LIKHACHEUSKI | PLATON | 26.11.2017 | ||||||||||||||||||||||||
10 | MICHAŁEK | JULIA | 16.02.2017 | ||||||||||||||||||||||||
11 | MIERNIK | MARTYNA | 16.10.2017 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ORZECHOWSKI | TADEUSZ | 16.10.2017 | ||||||||||||||||||||||||
13 | PITALA | OLIWIA | 18.05.2017 | ||||||||||||||||||||||||
14 | SIKORA | MARTYNA | 09.12.2017 | ||||||||||||||||||||||||
15 | SIKORA | LENA | 31.10.2017 | ||||||||||||||||||||||||
16 | SUDER | MATEUSZ | 18.12.2017 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ŚLUSARCZYK | SYLWIA | 30.12.2017 | ||||||||||||||||||||||||
18 | WDOWSKA | WERONIKA | 12.04.2017 | ||||||||||||||||||||||||
19 | WIECHNIAK | PATRYCJA | 05.12.2017 | ||||||||||||||||||||||||
rocznik 2018 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | BUJAS | WOJCIECH | 27.06.2018 | ||||||||||||||||||||||||
21 | GACZOREK | EMILIA | 25.01.2018 | ||||||||||||||||||||||||
22 | GÓRNISIEWICZ | MICHAŁ | 16.10.2018 | ||||||||||||||||||||||||
23 | JEZIOREK | WIKTORIA | 05.05.2018 | ||||||||||||||||||||||||
24 | KURLETO | KAJA | 05.02.2018 | ||||||||||||||||||||||||
25 | MAJEWSKI | BRUNO | 06.07.2018 | ||||||||||||||||||||||||
26 | NOSAL | HELENA | 16.07.2018 | ||||||||||||||||||||||||
27 | PIEGZA | BARTŁOMIEJ | 13.01.2018 | ||||||||||||||||||||||||
28 | SERAFIN | LENA | 23.02.2018 | ||||||||||||||||||||||||
29 | SIWIEC | ZOJA | 19.11.2018 | ||||||||||||||||||||||||
30 | SUŁOWSKI | KRYSTIAN | 16.04.2018 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ŻAK | KAROL | 16.04.2018 |